注:排名不分先后
请各晋级答辩队伍队长稍后留意邮箱(报名时登记的)
赛题 | 队伍编号+队名 | 学校名称 | 队长 |
A6 构建民航业知识图谱并实现语义查询 | 20796 qgdm蓝队 | 广东工业大学 | 李炜乐 |
A6 构建民航业知识图谱并实现语义查询 | 22028 hohai,起飞 | 河海大学 | 赵尉臣 |
A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22120 tripleZ | 南京理工大学 | 张泽栋 |
A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22232 wishlink | 南京航空航天大学 | 王一森 |
A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22252 木有bug队 | 山东建筑大学 | 李征 |
A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22263 斗鸣南星 | 苏州大学 | 孙楠 |
A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22331 远航Studio | 电子科技大学 | 吴龙 |
A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22342 BIT摸鱼队 | 北京理工大学 | 尹梓琦 |
A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22420 苏大 | 苏州大学 | 徐乐怡 |
A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22545 Hi Panda | 河海大学(常州) | 郭松源 |
A8 企业异构数据集成及应用平台 | 19665 我还能肝 | 河海大学(常州) | 汤家平 |
A8 企业异构数据集成及应用平台 | 22152 哎呦,不错哦 | 北方工业大学 | 陈高建 |
A8 企业异构数据集成及应用平台 | 22173 蓬松的头发 | 四川大学 | 秦泽涛 |
B3 离港前端软件升级系统 | 21762 All in One | 广西交通职业技术学院 | 侯泽焕 |
B3 离港前端软件升级系统 | 22091 零零七 | 襄阳汽车职业技术学院 | 张国明 |
B4 面向政府文件的标签化技术 | 21910 张jq&吴zm | 江西工程职业学院 | 张建强 |
B4 面向政府文件的标签化技术 | 22107 坚强的后浪 | 武汉软件工程职业学院 | 肖汉凌 |
B4 面向政府文件的标签化技术 | 22312 净化眼球 | 山东职业学院 | 刘旭源 |
B5 智能工厂生产车间大屏 | 22165 GardenBaby | 南京信息职业技术学院 | 夏新澳 |
AX 工业互联网应用创新 | 22558 bit charge | 西北大学 | 王昊博 |
AX 工业互联网应用创新 | 22563 智慧公交可视化团队 | 南京航空航天大学 | 史国梁 |
AX 工业互联网应用创新 | 22564 欧米伽小队 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杨铖 |
AX 工业互联网应用创新 | 22585 DeepBlue | 南京航空航天大学 | 宋鹏霄 |
工业和信息化部
教育部
江苏省人民政府
中国电子信息产业发展研究院
江苏省工业和信息化厅
江苏省教育厅
教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会
信息技术新工科产学研联盟
中国信息化周报
南京江北新区产业技术研创园
江苏软件产业人才发展基金会
南京市软件和信息服务集群发展促进机构
南京航空航天大学
客服电话:010-88559646
邮编:100048
联系地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层