第九届“中国软件杯”大学生软件设计大赛(第二批赛题)决赛
三等奖获奖名单
注:此排名不分先后
奖项 | 赛题编号+名称 | 参赛团队编号+队名 | 学校名称 | 队长 | 队员 | 队员 | 指导老师 |
三等奖 | A6 构建民航业知识图谱并实现语义查询 | 22338 快乐小分队 | 西南民族大学 | 陶袁凤霞 | 张伟男 | 周绪川 | |
三等奖 | A6 构建民航业知识图谱并实现语义查询 | 22401 你拍了拍胸口说没事还有我 | 中北大学 | 景昱 | 张佳宇 | 麻天 | 张静 |
三等奖 | A6 构建民航业知识图谱并实现语义查询 | 22148 NCUTgogogo | 北方工业大学 | 王晓剑 | 孙捷 | 窦昊 | 杨冬菊 |
三等奖 | A6 构建民航业知识图谱并实现语义查询 | 21909 一帆风顺队 | 东北林业大学 | 李镇宇 | 金逍 | 薛博文 | 景维鹏 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 21781 HUBU-smart | 湖北大学 | 王戈 | 钟如意 | 杨依霖 | 黄浩 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 21787 你们的代码都不队 | 北京航空航天大学 | 陈欣渝 | 罗子鑫 | 任昌禹 | 邓莹莹 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 21988 江安火锅店 | 四川大学 | 贾昀峰 | 秦泽涛 | 任捷 | 黄武 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22016 水水水 | 河海大学(常州) | 陈子凌 | 郑源 | 陈慧萍 | |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22037 pap小哥 | 中国人民武装警察部队工程大学 | 韩飞雄 | 李润初 | 刘波 | 张荣荣 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22056 乘风破浪 | 武警工程大学 | 朱虎 | 汪渊 | 李运翔 | 孙捐利 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22090 千树万树梨花开 | 长安大学 | 赵毅茹 | 王瑶瑶 | 罗瑾昀 | 长安大学指导组 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22092 VIVIVI | 河海大学(常州) | 肖俊良 | 卢航 | 曾小庆 | 姚潇 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22098 Sun | 山东科技大学 | 李锦润 | 仇嘉伟 | 林国娇 | 包永堂 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22130 pAtrIOT | 河海大学(常州) | 金旋 | 谢云龙 | 蒋佳豪 | 孙宁 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22144 最后一次 | 山东科技大学 | 李世成 | 房若民 | 屈原原 | 东野长磊 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22171 海睿团队 | 广东海洋大学 | 莫浩铭 | 苏成轩 | 张锦 | 张莹 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22191 你说的都不对我才队 | 四川大学 | 龚立颖 | 谭帅 | 李宇翔 | 王鹏 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22200 柯老板手下 | 福州大学 | 魏荣峰 | 吴鹏辉 | 吴涣祺 | 柯逍 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22269 瀚海淘金 | 四川大学 | 罗海颖 | 张瀚文 | 谭伟淘 | 章毅 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22285 SOTA后援会 | 四川大学 | 王茜 | 冯云龙 | 林琛果 | 赵启军 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22343 Xcan | 四川大学 | 朱家迅 | 金帅帆 | 王清宇 | 黄诚 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22504 蛋黄酥 | 广州理工学院 | 李梓敬 | 林浩文 | 谢宇涵 | 何韦颖 |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22533 T.C. | 武汉晴川学院 | 孔祥宇 | 刘霆钧 | 罗剑 | |
三等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22560 勇敢的心 | 中国民航大学 | 李人杰 | 胡刚 | 李勇泽 | 衡红军 |
三等奖 | A8 企业异构数据集成及应用平台 | 19168 属实很难 | 河海大学(常州) | 张家源 | 朱博辉 | 刘守哲 | 牟艳 |
三等奖 | A8 企业异构数据集成及应用平台 | 22162 海创海睿一家亲 | 广东海洋大学 | 谢宝达 | 李登印 | 莫浩铭 | 陈亮 |
三等奖 | A8 企业异构数据集成及应用平台 | 22278 XYZ | 西安建筑科技大学 | 朱同 | 许洋洋 | 0 | 李红莲 |
三等奖 | A8 企业异构数据集成及应用平台 | 22301 180俱乐部 | 河海大学(常州) | 高琦 | 陈建洲 | 卢昶舟 | 陈慧萍 |
三等奖 | A8 企业异构数据集成及应用平台 | 22306 CPP代码天堂 | 广东海洋大学 | 何经焱 | 邹丽培 | 杜炫彬 | 余应淮 |
三等奖 | B3 离港前端软件升级系统 | 21830 零点 | 四川信息职业技术学院 | 王辉旭 | 向俊聪 | 谢鹏 | 四川信息职业技术学院竞赛指导组 |
三等奖 | B3 离港前端软件升级系统 | 21761 万般皆是命 | 深圳信息职业技术学院 | 钟佳亮 | 周佳淳 | 赵健龙 | 张健 |
三等奖 | B3 离港前端软件升级系统 | 21780 代码三剑客 | 湖南软件职业学院 | 李云忠 | 曾军 | 李文贵 | 熊登峰 |
三等奖 | B3 离港前端软件升级系统 | 21809 快乐敲码队 | 湖南软件职业学院 | 詹友龙 | 何凯 | 王超明 | 苏秀芝 |
三等奖 | B3 离港前端软件升级系统 | 21906 建院杰出代表 | 广西建设职业技术学院 | 蒋经雄 | 刘神龙 | 胡家杰 | 温剑锋 |
三等奖 | B4 面向政府文件的标签化技术 | 22003 若水 | 广东轻工职业技术学院 | 黎智宏 | 陈翔 | 吴汉标 | 彭选荣 |
三等奖 | B4 面向政府文件的标签化技术 | 22082 洋甘菊茶 | 广西职业技术学院 | 陈俊宇 | 罗威 | 陈焜明 | 周杰 |
三等奖 | B4 面向政府文件的标签化技术 | 22105 重头再来 | 武汉软件工程职业学院 | 韩溆 | 肖汉凌 | 丁沂 | |
三等奖 | B4 面向政府文件的标签化技术 | 22501 神签队 | 南京城市职业学院 | 杨鹏 | 余梦轩 | 唐兆帅 | 戚华 |
三等奖 | B4 面向政府文件的标签化技术 | 22508 keep going | 深圳信息职业技术学院 | 廖鑫 | 罗志鸿 | 林维中 | 李华忠 |
三等奖 | B4 面向政府文件的标签化技术 | 22296 人心向善 | 湖南软件职业学院 | 雷正午 | 喻远宏 | 赵鹏程 | 左国才 |
三等奖 | B5 智能工厂生产车间大屏 | 22008 梦想队 | 广西交通职业技术学院 | 周晓清 | 黄世康 | 潘玮 | 洪东 |
三等奖 | AX 工业互联网应用创新 | 22346 你对我对大家队 | 四川大学 | 刘佳琪 | 龚立颖 | 李宇翔 | 王鹏 |
三等奖 | AX 工业互联网应用创新 | 22425 酒店视觉AI解决方案【虹软】 | 东华理工大学 | 俞贵 | 陈杰 | 乐闽庭 | 张军 |
三等奖 | AX 工业互联网应用创新 | 22527 Hello World | 南京航空航天大学 | 刘振龙 | 张帅 | 金严 | 邹春然 |
三等奖 | AX 工业互联网应用创新 | 22538 基于微信小程序的校园跑开发团队 | 南京航空航天大学 | 王烨文 | 袁凡 | 陈昊源 | 谢强 |
三等奖 | AX 工业互联网应用创新 | 22543 糖不苦 | 南京航空航天大学 | 袁瑜谦 | 肖丰立 | 冯时 | 邹春然 |
三等奖 | AX 工业互联网应用创新 | 22559 所以谁是秃头 | 福州大学 | 周鑫辉 | 阙文津 | 陈淑姗 | 福州大学指导组 |
三等奖 | AX 工业互联网应用创新 | 22592 光光爱团队 | 华东交通大学 | 陈欣紫 | 罗鉴桢 | 陈正林 | 占东明 |
工业和信息化部
教育部
江苏省人民政府
中国电子信息产业发展研究院
江苏省工业和信息化厅
江苏省教育厅
教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会
信息技术新工科产学研联盟
中国信息化周报
南京江北新区产业技术研创园
江苏软件产业人才发展基金会
南京市软件和信息服务集群发展促进机构
南京航空航天大学
客服电话:010-88559646
邮编:100048
联系地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层