第九届“中国软件杯”大学生软件设计大赛(第二批赛题)决赛
二等奖获奖名单
注:此排名不分先后
奖项 | 赛题编号+名称 | 参赛团队编号+队名 | 学校名称 | 队长 | 队员 | 队员 | 指导老师 |
二等奖 | A6 构建民航业知识图谱并实现语义查询 | 20362 海大路1号 | 广东海洋大学 | 李柏辰 | 陈晓航 | 汪坤丽 | 徐国保 |
二等奖 | A6 构建民航业知识图谱并实现语义查询 | 21766 丘比特 | 南京航空航天大学金城学院 | 徐铭鸿 | 戴卫兵 | 朱志斌 | 闵芳 |
二等奖 | A6 构建民航业知识图谱并实现语义查询 | 22102 天天向上队 | 西北大学 | 东天岳 | 张旭辉 | 刘喆 | 罗迒哉 |
二等奖 | A6 构建民航业知识图谱并实现语义查询 | 22408 大家说的队 | 电子科技大学 | 谭沸泓 | 张红江 | 吕烈羽 | 张翔 |
二等奖 | A6 构建民航业知识图谱并实现语义查询 | 22028 hohai,起飞 | 河海大学 | 赵尉臣 | 程子奇 | 张沈昱 | 唐彦 |
二等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22354 鱼龙王 | 电子科技大学 | 陆子龙 | 申邦渝 | 王妍 | 詹瑾瑜 |
二等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22347 SU一飞冲天 | 苏州大学 | 赵怡博 | 吴九龙 | 汤泽成 | 李培峰 |
二等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22253 Spark | 沈阳师范大学 | 康雪玮 | 艾良 | 毛余升 | 夏辉 |
二等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22249 上对抗 | 广东海洋大学 | 梁稳翀 | 宋丞琨 | 陈煜楠 | 余应淮 |
二等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22233 摸鱼儿 | 南京邮电大学 | 陈安 | 孔健睿 | 张煜晗 | 李延超 |
二等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22227 梯田弯弯闪银光 | 中国地质大学(北京) | 樊昱坤 | 戈文杰 | 刁眀光 | |
二等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22059 后起之秀 | 曲阜师范大学 | 刘佳伟 | 李迟件 | 王琪 | 齐苏敏 |
二等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 21985 软件小宇宙 | 武警工程大学 | 尹兆川 | 王晓宇 | 张秋宇 | 杨海滨 |
二等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 19604 蓬松的头发 | 东北林业大学 | 王乐田 | 艾文斌 | 苏若愚 | 李洋 |
二等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22120 tripleZ | 南京理工大学 | 张泽栋 | 周璨 | 张文哲 | 魏松杰 |
二等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22252 木有bug队 | 山东建筑大学 | 李征 | 徐瑶 | 郑晖 | 刘新锋 |
二等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22263 斗鸣南星 | 苏州大学 | 孙楠 | 孙一鸣 | 陆宇星 | 王中卿 |
二等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22342 BIT摸鱼队 | 北京理工大学 | 尹梓琦 | 梁瑛平 | 朱桂潮 | 李荣华 |
二等奖 | A7 基于深度学习的企业实体识别 | 22420 苏大 | 苏州大学 | 徐乐怡 | 许愿 | 徐邵洋 | 李培峰 |
二等奖 | A8 企业异构数据集成及应用平台 | 22152 哎呦,不错哦 | 北方工业大学 | 陈高建 | 袁云静 | 栗倩文 | 王菁 |
二等奖 | A8 企业异构数据集成及应用平台 | 22173 蓬松的头发 | 四川大学 | 秦泽涛 | 刘桐源 | 吴沛颖 | 辛卫 |
二等奖 | A8 企业异构数据集成及应用平台 | 22167 不愧是我 | 长春工业大学 | 徐铭宇 | 陈显锐 | 赵朋玉 | 郭建伟 |
二等奖 | B3 离港前端软件升级系统 | 19182 发际线和我们作队 | 常州信息职业技术学院 | 寇程鑫 | 张腾 | 陈思 | 蒋卫祥 |
二等奖 | B3 离港前端软件升级系统 | 21753 做的很好 | 河南质量工程职业学院 | 袁鑫 | 李彬 | 王龙达 | 刘东旭 |
二等奖 | B4 面向政府文件的标签化技术 | 20063 NoMoneyFoundException | 常州信息职业技术学院 | 臧家河 | 张嘉辰 | 马月亮 | 蒋卫祥 |
二等奖 | B4 面向政府文件的标签化技术 | 22272 MOGO | 深圳信息职业技术学院 | 吕庆标 | 杨健 | 文昊 | 薛国伟 |
二等奖 | B4 面向政府文件的标签化技术 | 22106 No regrets | 湖南软件职业学院 | 秧文斌 | 曹贵智 | 陈亮坤 | 苏秀芝 |
二等奖 | B3 离港前端软件升级系统 | 22091 零零七 | 襄阳汽车职业技术学院 | 张国明 | 张雲晋 | 黄旭 | 吕爱华 |
二等奖 | B4 面向政府文件的标签化技术 | 21910 张jq&吴zm | 江西工程职业学院 | 张建强 | 吴泽敏 | 黄伟力 | |
二等奖 | B4 面向政府文件的标签化技术 | 22107 坚强的后浪 | 武汉软件工程职业学院 | 肖汉凌 | 韩溆 | 丁沂 | |
二等奖 | B5 智能工厂生产车间大屏 | 22470 苏工砺行 | 苏州工业职业技术学院 | 郑菲 | 彭长超 | 石景文 | 刘文军 |
二等奖 | AX 工业互联网应用创新 | 22550 FZUUU | 福州大学 | 刘汪涛 | 吕泓钊 | 林楚婷 | 福州大学指导组 |
二等奖 | AX 工业互联网应用创新 | 22575 乘客调度员 | 西安工业大学 | 谭皓泽 | 王佳龙 | 张文轩 | 张岩波 |
二等奖 | AX 工业互联网应用创新 | 22574 这就是播音与主持艺术! | 吉林大学 | 皖彦淇 | 张嘉倩 | 祝偲博 | 王健 |
二等奖 | AX 工业互联网应用创新 | 22558 bit charge | 西北大学 | 王昊博 | 李晓晨 | 杨辉煌 | 张雨禾 |
二等奖 | AX 工业互联网应用创新 | 22563 智慧公交可视化团队 | 南京航空航天大学 | 史国梁 | 崔明暄 | 钟瑨霖 | 赵蕴龙 |
二等奖 | AX 工业互联网应用创新 | 22564 欧米伽小队 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杨铖 | 叶中华 | 张晗烁 | 唐红军 |
工业和信息化部
教育部
江苏省人民政府
中国电子信息产业发展研究院
江苏省工业和信息化厅
江苏省教育厅
教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会
信息技术新工科产学研联盟
中国信息化周报
南京江北新区产业技术研创园
江苏软件产业人才发展基金会
南京市软件和信息服务集群发展促进机构
南京航空航天大学
客服电话:010-88559646
邮编:100048
联系地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层